Консультация у стоматолога | бесплатная |
Прицельный снимок | 250 |
Ультразвуковая чистка 1 зуба | 100 |
Ультразвуковая чистка + полировка зубов | 2500 |
Комплексная чистка зубов | 3000 |
Комплексная чистка с брекет-системой | 4000 |
Отбеливание (Amazing white) | 8000 |
Серебрение 1 зуба | 100 |
Фторирование 1 зуба | 100 |
Анестезия проводниковая | 300 |
Полировка, шлифовка зуба | 300 |
Герметизация фиссур | 500 |
Лечение поверхностного кариеса | 2000 |
Лечение среднего кариеса | 3000 |
Лечение глубокого кариеса | 3500 |
Эстетическая реставрация зуба | 4500 |
Лечение пульпита 1-канального зуба с пломбой светового отверждения | 5000 |
Лечение пульпита 2-канального зуба с пломбой светового отверждения | 6000 |
Лечение пульпита 3-канального зуба с пломбой светового отверждения | 7500 |
Лечение пульпита 4-канального зуба с пломбой светового отверждения | 8000 |
Временная пломбировка канала | 1500 |
Распломбировка 1 канала «Gutapercha» | 1000 |
Распломбировка 1 канала «Резорцин» | 1500 |
Штифт анкерный | 500 |
Штифт стекло-волоконный | 1000 |
Удаление штифта, инородного тела | 1000-1500 |
Диагностика (снятие слепков, изготовление гипсовых моделей, расчет и анализ моделей, составление предварительного плана лечения) | 3500 |
Фиксация коронки | 800 |
Снятие коронки | 800 |
Ночная каппа | 7000 |
Спортивная каппа | 7000 |
Временная коронка | 1500-3000 |
Культевая вкладка | 4500 |
Литая коронка | 5000 |
Металлокерамическая коронка | 7000 |
Циркониевая коронка | 15000 |
Керамическая коронка E-max | 16000 |
Керамическая вкладка | 12000 |
Прессованная циркониевая вкладка | 12000 |
Металлокерамическая коронка на имплант | 18000 |
Циркониевая коронка на имплант | 25000 |
Керамический винир | 18000 |
Микро-протез | 7000 |
Пластиночный акриловый протез (полный, частичный) | 15000 |
Ацеталовый протез(quadrotti) | 30000-35000 |
Нейлоновый протез | 35000 |
Бюгельный протез с кламерами | 30000-35000 |
Бюгельный протез на аттачменах (шаровидные) | 40000 |
Бюгельный протез на аттачменах МК1 односторонний | 43000 |
Бюгельный протез на аттачменах МК1 двусторонний | 48000 |
Телескопический протез | 60000 |
Бюгельный балочный протез (на 4 имплантах) | 180000 |
Протез на мультиюнитах (на 4 имплантах) | 180000 |
Перебазировка протеза | 3500 |
Починка протеза | 3000 |
Чистка протеза | 1500 |
Коррекция протеза | 500 |
Удаление подвижного зуба | 1000-1500 |
Простое удаление постоянного зуба | 1500-2500 |
Сложное удаление постоянного зуба | 2500-3500 |
Удаление верхнего зуба мудрости | 2500-5000 |
Удаление нижнего зуба мудрости | 3000-6000 |
Удаление верхнего ретинированного зуба мудрости | 4000-8000 |
Удаление нижнего ретинированного зуба мудрости | 5000-10000 |
Шинирование (1 зуб-1000руб.) | от 3000 |
Лечение альвеолита | 1000 |
Кюретаж пародонтального кармана | 500 |
Вскрытие абсцесса | 1000 |
Иссечение капюшона | 1500 |
Наложение швов | 500 |
Снятие швов | 300 |
Ostem(Корея) | 40000 |
Ankylos(Германия) | 50000 |
Straumann(Германия) | 75000 |
NobelBiocare(Швейцария) | 75000 |
Bio-Oss (цена за 1 грамм) | 7000-9000 |
Мембрана | 6000 |
Удаление молочного зуба | 1000-2000 |
Лечение кариеса | 1000-2500 |
Лечение пульпита | 2000-4000 |
Лечение периодонтита | 2000-4500 |
Вскрытие перикоронарной кисты | 1000 |
Диагностика(снятие слепков, изготовление гипсовых моделей,расчет и анализ боковой ТРГ, фотометрия, составление предварительного плана лечения) |
3500 |
Диагностика(снятие слепков, изготовление гипсовых моделей,составлениепредварительного плана лечения) |
2000 |
Лигатурные металлические брекеты (на резинках)(Victory, Experience) на 1 челюсть |
28000 |
Самолигирующие металлические брекеты (на замках)(Victory, Experience) на 1 челюсть |
38000 |
Лигатурные керамические брекеты (на резинках)(Experience, In-Ovation) на 1 челюсть |
40000 |
Самолигирующие керамические брекеты (на замках)(Experience, In-Ovation) на 1 челюсть |
55000 |
Активация брекет-системы (ежемесячный прием) (смена дуг,резинок,эластики,оклюзионные накладки и пр.)-2 челюсти |
2500-4500 |
Установка мини-винта | 13000 |
Аппарат (кнопка) Нанса | 8500 |
Установка нового ретейнера (на 1 челюсть) | 6000 |
Ретенционная каппа (на 1 челюсть) | 8000 |
Ортодонтическая пластинка (на 1 челюсть) | 9000 |
Ортодонтическая пластинка с 1-2 винтом(ами) | 12000-15000 |
Снятие брекет-системы (+полировка зубов)2 челюсти | 5000 |
Фиксация брекет-системы (при наличии) на одной челюсти | 22000 |
Элайнеры (на две челюсти) | 200000-300000 |
2019 © ООО "УРБАН-СТОМ" ☛ Сеть инновационных стоматологических клиник. ☛ «Urbanstom» ★ Все права защищены ★
Адрес: 141406, Россия Московская область, г. Химки. / E-mail: ★ [email protected] ★
Мы работаем Без выходных: Пн-Сб с 9:00 до 21:00, Вс c 9:00 до 19:00